2024 - 2025
| Mês | Dia | Hora | Atividade | Sala/Turma |
|---|---|---|---|---|
| Setembro | 12 e 13 | Receção alunos pela primeira vez. Abertura ano escolar -todos | Todos | |
| Outubro | 8, 11, 15, 22 | CMIA no Parque urbano da cidade – "Histórias da floresta" (2€) | Sala 1, 2, 3, 4 | |
| De 14 a 18 | Semana da alimentação | Todos | ||
| 16 | Dia Mundial da Alimentação: "projeto aromáticas", elaboração de livro de receitas c/aromáticas, "Degustação sabores", confeção de uma receita e entrega de uma aromática a cada criança no dia | Todos | ||
| 23 | Visita Brejuinha. Visita e picnic | Todos | ||
| 31 | Halloween (doce de abóbora com laranja) | Todos | ||
| Novembro | 4, 5 | ACEP “Bruxa malvada” Ludoteca | Salas: 1 e 3, 2 e 4 | |
| 5 | Participação “Terra Treme” | Todos | ||
| 6, 7, 8 | Visita ao Museu das artes decorativas | Sala 1, 4, 2 | ||
| 11 | Magusto | Todos | ||
| A Reagendar | Centro de mar “COME O PEIXE CERTO” (2€) | Todos | ||
| A definir | ACEP – Teatro de Natal "A boneca…" | Todos | ||
| Dezembro | De 9 a 13 | a partir das 15h30 | Feirinha de Natal com trabalhos das crianças (AP) | Todos |
| 17 | Cantata de Natal com prof Fabi | Todos | ||
| Janeiro | Cantar de Janeiras – exterior | Por salas | ||
| 9, 10, 15, 16 | Visita à Biblioteca Municipal | Sala 1, 2, 4, 3 | ||
| 9 | 11h | Ação PSP equipa cinotécnica (demonstração com cães) | ||
| 23 | Viver as tradições “Janeiras com avós” | Crianças / avós | ||
| 13, 14 | ACEP - "O meu pequeno grande corpo" e Ludoteca | Sala 1/3 e 2/4 | ||
| Fevereiro | 18 | Teatro "O tempo perguntou ao tempo" (4€ p/criança) – Teatro Sá de Miranda | Sala 1, Sala 3 | |
| 26 | Viver as tradições “Carnaval” | |||
| 28 | Baile de carnaval | |||
| Março | 6, 7, 13, 14 | CMIA / Centro de Mar - “Aventura dos Delfins” (2€) | Sala 3, 2, 1, 4 | |
| 17 | 9h30m | Ação PSP Prevenção rodoviária | Todos | |
| De 24 a 28 | Feirinha da Primavera “Cabaz da horta” | Todos | ||
| De 27 a 29 | Feirinha da Primavera c/associação e pais - “Cabaz da horta” | Todos | ||
| Abril | 4 | Caça aos ovos | Todos | |
| 23 e 24 | Centro de Ciência Viva dos Arcos – Oficinas de Criatividade Himalaia | Sala 2/4 e 1/3 | ||
| 30 | Cinema no teatro Sá de Miranda (Plano Nacional Cinema) | |||
| Maio | 9 | ACEP – teatro e ludoteca - “Baralhando histórias” | Todos | |
| 13, 14, 15, 16 | 10h | CMIA parque urbano “A minhoca Anoca e o gafanhoto Peixoto” (2€) | Sala 1, 3, 4, 2 | |
| 21, 22 | Visita “Aromáticas Vivas” | Sala 1/3 e 2/4 | ||
| 27 | Visita ao campo futebol vianense | Todos | ||
| 29 | 9h | ACEP: Dia Mundial do Jogo | Todos | |
| Junho | 3 | 9h30 e 11h | Teatro Solo “Quantas Meninices” pelo teatro noroeste no JI | Sala 1/2 e 3/4 |
| 12 | Subida a Sta. Luzia de Funicular e Piquenique | |||
| 13 | 18h | Festa de Final de Ano | Todos | |
| 16 a 26 | Colónia Balnear - Carreço | Todos | ||
| 27 | - | Festa de Final de Ano | Interna para as crianças |
Receba no seu email as próximas atividades e notícias do seu educando